Xô giấy chiên gà phổ biến thức ăn nhanh cốc mang đi
Tổng quan
Chi tiết nhanh
- Phong cách:
- bức tường đơn
- Nơi xuất xứ:
- Trung Quốc
- Tên thương hiệu:
- GÓI JAHOO
- Số mô hình:
- JP19-FCPB-019
- Tên sản phẩm:
- xô giấy đựng gà rán
- Kích cỡ:
- 24OZ—-170OZ, v.v.
- màu sắc:
- 1-6 màu
- bề mặt hoàn thiện:
- kết thúc bóng hoặc mờ
- Giấy chứng nhận:
- SGS & FDA
- In ấn:
- in offset hoặc in flexo có sẵn
- Tính năng:
- Giấy cấp thực phẩm từ 230g+PE 2 mặt đến 310g+PE 2 mặt
- từ khóa:
- xô giấy đựng gà rán
- OEM:
- Dịch vụ OEM được chấp nhận
- biểu tượng:
- Logo khách hàng được chấp nhận
- Sử dụng:
- gà rán
- Vật liệu:
- GIẤY
- Kiểu:
- xô
Khả năng cung cấp
- Khả năng cung cấp:
- 1000000 mảnh / mảnh mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
- Chi tiết đóng gói
- Đơn vị bán: Một mặt hàng Kích thước gói đơn: 17,3X11,5X8,9 cm Tổng trọng lượng đơn: 0,001 kg Loại gói: 1.)1 chiếc được đóng gói bằng một túi nhựa trong suốt; 2.) 500 chiếc được đóng gói bằng một thùng carton; 3.) thiết kế và yêu cầu gói hàng của bạn được chấp nhận. Vận chuyển trong 1 ngày sau khi thanh toán
- Cảng
- Thượng Hải/Ningbo/Thâm Quyến
- Hình ảnh Ví dụ:
-
- Thời gian dẫn:
-
Số lượng (Miếng) 1 – 100000 > 100000 Ước tính. Thời gian (ngày) 15 Sẽ được thương lượng
Mô tả sản phẩm
Mục | Đứng đầu | Đáy | Chiều cao | Vật liệu | chiếc/ctn | Tập | 20 ft | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (chiếc) | (chiếc) | |||
Cốc bỏng ngô 24oz | 93 | 65 | 175 | 230g giấy ngà | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
cốc bỏng ngô 32oz | 114 | 89 | 140 | 230g giấy ngà | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
cốc bỏng ngô 46oz | 124 | 90 | 170 | 230g giấy ngà | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
cốc bỏng ngô 64oz | 168 | 139 | 123 | 250g giấy ngà | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
cốc bỏng ngô 85oz | 188 | 147 | 147 | 250g giấy ngà | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
Cốc bỏng ngô 130oz | 187 | 146 | 193 | 300g giấy ngà | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
Cốc bỏng ngô 170oz | 220 | 163 | 209 | 300g giấy ngà | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
xô gà 64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
Xô gà 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
Xô gà 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
Xô gà 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
Xô gà 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
Sản phẩm liên quan
Mặt hàng bán nóng
Kiểm soát chất lượng
Thông tin công ty
Chứng chỉ
Đóng gói & Vận chuyển